使用分立元件搭建制作一个NE555时基电路

NE555是一个神奇的芯片,大家学电子的时候没少玩过,今天看到网上有人用分立元件搭了一个NE555,觉得很好玩。

感谢原作者:dz_DIY_mingming

先来看原理图。

NE555内部原理图

元器件表

ID Name Designator Footprint Quantity
1 S8050 Q7,Q16,Q22,Q2,Q4,Q5,Q3,Q21,Q20,Q19,Q18,Q17 TO-92(TO-92-3) 12
2 5k R7,R8,R9 AXIAL-0.3 3
3 220 R15 AXIAL-0.3 1
4 1k R4 AXIAL-0.3 1
5 4.7k R16,R5,R11,R2 AXIAL-0.3 4
6 6.8k R13 AXIAL-0.3 1
7 100 R12 AXIAL-0.3 1
8 100k R6 AXIAL-0.3 1
9 830 R1 AXIAL-0.3 1
10 10k R3 AXIAL-0.3 1
11 7k R10 AXIAL-0.3 1
12 3.9k R14 AXIAL-0.3 1
13 S8550 Q10,Q14,Q9,Q13,Q12,Q11,Q15,Q8,Q6,Q1 TO-92(TO-92-3) 10
14 IN4148 D4,D2,D3,D1 DO-35_BD2.0-L4.2-P8.20-D0.5-RD 4

PCB图:

成品图:

多谐振荡器测试

NE555多谐振荡器

版权声明:
作者:wawooo
链接:http://www.wawooo.com/178.html
来源:挖窝网
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>